Description
Caractéristiques techniques
| Données supplémentaires | |
|---|---|
| Tension de la batterie | 18 V |
| Poids sans batterie | 1,1 kg |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 460 / 0 – 1,800 t/min |
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1.5 / 13 mm |
| Réglages de couple | 20+2 |
| Couple (tendre/dur/maxi) | 28/50/50 Nm |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Fréquence de frappe maxi. | 27 000 cps/min |
| Diamètre de perçage | |
|---|---|
| Ø de perçage dans l’aluminium, maxi. | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois, maxi. | 35 mm |
| Ø de perçage dans l’acier, maxi. | 13 mm |
| Ø de perçage dans le maçonnerie, maxi. | 13 mm |
| Ø des vis, maxi. | 10 mm |
| Ø des vis | |
|---|---|
| Ø de perçage dans l’aluminium, maxi. | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois, maxi. | 35 mm |
| Ø de perçage dans l’acier, maxi. | 13 mm |
| Ø de perçage dans le maçonnerie, maxi. | 13 mm |
| Ø des vis, maxi. | 10 mm |
| Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 2,1 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |






