Description
| Données supplémentaires | |
|---|---|
| Tension de la batterie | 12 V |
| Poids sans batterie | 0,9 kg |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 400 / 0 – 1,500 t/min |
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 0.8 / 10 mm |
| Réglages de couple | 20+2 |
| Couple (tendre/dur/maxi) | 14/30/- Nm |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Fréquence de frappe maxi. | 22 500 cps/min |
| Diamètre de perçage | |
|---|---|
| Ø de perçage dans le bois, maxi. | 20 mm |
| Ø de perçage dans l’acier, maxi. | 10 mm |
| Ø de perçage dans le maçonnerie, maxi. | 8 mm |
| Ø des vis, maxi. | 8 mm |
| Ø des vis | |
|---|---|
| Ø de perçage dans le bois, maxi. | 20 mm |
| Ø de perçage dans l’acier, maxi. | 10 mm |
| Ø de perçage dans le maçonnerie, maxi. | 8 mm |
| Ø des vis, maxi. | 8 mm |
| Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 1,4 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |
| Valeurs totales des vibrations (Perçage avec percussion dans la maçonnerie) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 10,2 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |
| Valeurs totales des vibrations (Vissage) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 0,8 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |





