Description
| Modèle | GQ40 (avec embrayage) | GQ50 (avec embrayage) | GQ60 (avec embrayage) |
| Couper le diamètre des barres d’armature (acier au carbone ordinaire) | Ф 6-40 mm | Ф 6-50 mm | Ф 6-60 mm |
| Diamètre des barres d’armature filetées de catégorie II | Ф 6-32 mm | Ф 6-42 mm | Ф 6-50 mm |
| Acier plat Max. Diamètre | 70 × 15 mm | 80 × 18 mm | 90x28mm |
| Couper Carré Acier Max. Spécification (Q235A) | 32 × 32 mm | 40 × 40 mm | 50 × 50 mm |
| Angle en acier Max. Caractéristiques | 50 × 50 mm | 63x63mm | 73 × 73 mm |
| Vitesse de coupe | 32 t / min | 28 t / min | 28 t / min |
| Modèle de moteur | Y100L-2 3KW | Y112M-2 4KW | Y112M-2 5,5KW |
| Tension / vitesse | 380V 2800 tr / min | 380V 2800 tr / min | 380V 2800 tr / min |
| Dimension | 1190 × 450 × 680 (millimètre) | 1280 × 480 × 720 mm | 1380 × 580 × 820 mm |
| Poids net | 360 kg | 560 kg | 890 kg |
| Poids brut | 415 kg | 585 kg | 920 kg |
| Taille d’emballage | 1270 × 490 × 820 mm | 1470 × 560 × 1010 mm | 1570x700x1110mm |
I. Capacité de coupe
| Acier | Image | GQ40 | GQ50 |
| (Acier rond) R.45kg / mm 2 450N / mm 2 | ![]() |
Φ6 à 40 mm | Φ6 à 50 mm |
| Barres d’acier déformées de catégorie II | ![]() |
Φ32 mm | Φ36 mm |
| Acier plat | ![]() |
Φ70 × 15 mm | Φ80 × 15 mm |
| Acier carré | ![]() |
(Q235A) Φ 32 × 32 mm | (Q235A) Φ 36 × 36 mm |
| Acier de canal | ![]() |
50 × 50 mm | 63 × 63 mm |







