Description
| ARTICLE | Cintreuse d’armature de type automatique | |||
| Modèle | GW42A | GW42D | GW55D | |
| Poids net | 360 kg | 365 kg | 595 kg | |
| Taille du paquet | 950 × 850 × 1010 mm | 920 × 950 × 950 mm | 1280 × 1130 × 1290 mm | |
| Diamètre de courbure maximum | Acier Q235 | 42 mm | 42 mm | 55 mm |
| Acier C45 | 36 mm | 36 mm | 55 mm | |
| Vitesse de rotation du disque de travail (table de travail) | 10-20r / min | 12r / min | 7.8r / min | |
| Puissance du moteur | 3kw-4p | 3kw-4p | 4kw-4p | |
| Méthode de contrôle de flexion | Automatique | Automatique | Automatique | |
| Structure de la boîte de vitesses | type d’engrenage (acier) | type d’engrenage (acier) | type d’engrenage (acier) | |
Capacité de flexion
| Φ mm | R. 45 kg / mm 2 450 N / mm 2 | R. 65 kg / mm 2 650 N / mm 2 | R. 85 Kg / mm 2 850 N / mm 2 | Vitesse r / min | Moteur | |||||||
| Nombre d’arrières autorisé | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | HP | kW | |
| GW35D | 30 | 25 | 20 | 28 | 22 | 18 | 25 | 20 | 16 | 12 | 3 | 2,2 |
| GW42D | 40 | 30 | 25 | 36 | 25 | 22 | 32 | 22 | 20 | 9 | 4 | 3 |
| GW55D | 45 | 36 | 30 | 42 | 34 | 25 | 40 | 32 | 22 | 7,8 | 5,5 | 4 |
Recommandation de pliage
| Nombre d’armatures à plier à la fois (pc) Diamètre maximum d’armature (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sept | 8 | ||
| Flexion simple | GW42D | ≤ 450N / mm 2 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | dix | 8 |
| ≤ 650N / mm 2 | 36 | 26 | 22 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | ||
| ≤ 850N / mm 2 | 32 | 24 | 20 | 18 | 14 | dix | 6 | |||
| GW55D | ≤ 450N / mm 2 | 45 | 36 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | dix | |
| Double flexion | GW42D | ≤ 450N / mm 2 | 30 | 22 | 20 | 18 | 14 | dix | 8 | 6 |
| ≤ 650N / mm 2 | 28 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 | ||||
| ≤ 850N / mm 2 | 26 | 18 | 16 | 14 | dix | |||||
| GW55D | ≤ 450N / mm 2 | 36 | 25 | 20 | 18 | 14 | dix | 8 | 6 | |

