Description
Caractéristiques techniques
| Données supplémentaires | |
|---|---|
| Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. | 1,6 mm |
| Nombre de courses à vide | 5 200 courses/min |
| Matériau usinable | Acier jusqu’à 1,6 mm d’épaisseur et 400 N/mm² |
| Plus petit rayon | 35 mm |
| Cadence de coupe en charge | 4 000 courses/min |
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions de l’outil (longueur) | 254 mm |
| Dimensions de l’outil (hauteur) | 142 mm |
| Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. | 1,2 mm |
| Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. | 0,7 mm |
| Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max. | 2,2 mm |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale | 750 W |
| Puissance restituée | 400 W |
| Valeurs totales des vibrations (Coupe de tôle) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 6 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |



