Description
|
|
| ARTICLE | MOD. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120150ED | MANTA 65 | 350 – 25,4 | 2800 | 2,2 – 230* | 650 | 130 | 110 | 107x66x77 | 60 |
| 120200ED | MANTA 85 | 350 – 25,4 | 2800 | 2,2 – 230* | 850 | 130 | 110 | 127x66x77 | 75 |
| 120250ED | MANTA 100 | 350 – 25,4 | 2800 | 2,2 – 230* | 1000 | 130 | 110 | 140x66x77 | 90 |
| 120300ED | MANTA 120 | 350 – 25,4 | 2800 | 2,2 – 230* | 1200 | 130 | 110 | 160x66x77 | 130 |
| 120350ED | MANTA 150 | 350 – 25,4 | 2800 | 2,2 – 230* | 1500 | 130 | 110 | 197x66x77 | 140 |
|
|
| ARTICLE | MOD. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120163 | MANTA ED 50-600 trifase | 600 – 30 | 1400 | 4 – 400 | 400 | 330 | 230 | 123×61,5×145 | 89 |
| 120171 | MANTA ED 50-600 monofase | 600 – 30 | 1400 | 2.2 – 230 | 400 | 330 | 230 | 123×61,5×145 | 89 |
| 120174 | MANTA ED 50-700 monofase | 700 – 30 | 1400 | 2.2 – 230 | 420 | – | 280 | 123x62x145 | 100 |
| 120175 | MANTA ED 50-700 trifase | 700 – 30 | 1400 | 4 – 400 | 420 | – | 280 | 123x62x145 | 100 |








